Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich:
LP | Obiekt | Przewidywany kilometraż | ||
1 | Wiadukt drogowy WD-39 | km 0+855,47 (S19), km 0+299,99 (1210L) | ||
2 | Wiadukt drogowy WD-41 | km 2+859,21 (S19), km 0+422,57 (1263L) | ||
3 | Wiadukt drogowy WD-43 | km 3+353,35 (S19), km 2+722,56 (S63) | ||
4 | Wiadukt drogowy WD-44 | km 4+136,58 (S19), km 0+248,89 (DG101908L/102051L) | ||
5 | Przejście dolne dla zwierząt średnich PZDs-46b | km 5+917,00 (S19) | ||
6 | Przejście dolne dla zwierząt średnich PZDs-46bL | km 2+660,17 (DDA) | ||
7 | Wiadukt drogowy WD-46a | km 7+183,14 (S19), km 0+267,00 (DDA) | ||
8 | Przejście górne dla zwierząt dużych PZGd-47 | km 7+500,00 (S19), km 4+298,64 (DDA) | ||
9 | Przejście dolne dla ciągu pieszo-rowerowego PP-47b | km 8+700 (S19) | ||
10 | Przejście górne dla zwierząt dużych PZGd-48 | km 9+414,38 (S19), km 6+213,85 (DDA) | ||
11 | Most przez rz. Bystrzyca MS-49 | km 10+779,40 (S19) | ||
12 | Most przez rz. Bystrzyca MS-49L | km 7+574,32 (DDA) | ||
13 | Wiadukt drogowy WD-50 | km 11+332,98 (S19), km 0+181,00 (1218L i 1250L) | ||
14 | Przejście dolne dla zwierząt średnich PZDs-51 | km 12+819,79 (S19) | ||
15 | Przejście dolne dla zwierząt średnich PZDs-51L | km 1+493,00 (DDB) | ||
16 | Wiadukt drogowy WD-52 | km 14+402,94 (S19) km 0+304,83 (1222L/1251L) | ||
17 | Przejście górne dla zwierząt dużych PZGdz55 | km 15+564,75 (S19), km 4+301,66 (DDB) | ||
18 | Przejście dolne dla ciągu pieszo-rowerowego PP-57a | km 16+768,00 (S19) | ||
19 | Przejście dolne dla zwierząt średnich PZDs-60 | km 18+064,98 (S19) | ||
20 | Przejście dolne dla zwierząt średnich PZDs-60L | km 6+807,50 (DDB) | ||
21 | Przepusty dla celów ekologicznych i melioracyjnych | – |
Objaśnienie oznaczeń:
WS – wiadukt w ciągu
WD – wiadukt drogowy
WK – wiadukt kolejowy
MS – most drogi ekspresowej
PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt
PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt